Description
Ring Crimp Terminals
MOQ: 250
| 2110 | 6 | 22-18 | 2110-V6 | 2110-VDC6 | 2110-HS6 |
| 2111 | 8 | 22-18 | 2111-V8 | 2111-VDC8 | 2111-HS8 |
| 2112 | 10 | 22-18 | 2112-V10 | 2112-VDC10 | 2112-HS10 |
| 2113 | 1/4″ | 22-18 | 2113-V1/4″ | 2113-VDC1/4″ | 2113-HS1/4″ |
| 2114 | 5/16″ | 22-18 | 2114-V5/16″ | 2114-VDC5/16″ | 2114-HS5/16″ |
| 2115 | 3/8″ | 22-18 | 2115-V3/8″ | 2115-VDC3/8″ | 2115-HS3/8″ |
| 2116 | 1/2″ | 22-18 | 2116-V1/2″ | 2116-VDC1/2″ | 2116-HS1/2″ |
| 2117 | 6 | 16-14 | 2117-V6 | 2117-VDC6 | 21170-HS6 |
| 2118 | 8 | 16-14 | 2118-V8 | 2118-VDC8 | 2118-HS8 |
| 2119 | 10 | 16-14 | 2119-V10 | 2119-VDC10 | 2119-HS10 |
| 2120 | 1/4″ | 16-14 | 2120-V1/4″ | 2120-VDC1/4″ | 2120-HS1/4″ |
| 2121 | 5/16″ | 16-14 | 2121-V5/16″ | 2121-VDC5/16″ | 2121-HS5/16″ |
| 2122 | 3/8″ | 16-14 | 2122-V3/8″ | 2122-VDC3/8″ | 2122-HS3/8″ |
| 2123 | 1/2″ | 16-14 | 2123-V1/2″ | 2123-VDC1/2″ | 2123-HS1/2″ |
| 2124 | 6 | 43444 | 2124-V6 | 2124-VDC6 | 2124-HS6 |
| 2125 | 8 | 43444 | 2125-V8 | 2125-VDC8 | 2125-HS8 |
| 2126 | 10 | 43444 | 2126-V10 | 2126-VDC10 | 2126-HS10 |
| 2127 | 1/4″ | 43444 | 2127-V1/4″ | 2127-VDC1/4″ | 2127-HS1/4″ |
| 2128 | 5/16″ | 43444 | 2128-V5/16″ | 2128-VDC5/16″ | 2128-HS5/16″ |
| 2129 | 3/8″ | 43444 | 2129-V3/8″ | 2129-VDC3/8″ | 2129-HS3/8″ |
| 2130 | 1/2″ | 43444 | 2130-V1/2″ | 2130-VDC1/2″ | 2130-HS1/2″ |
| 2131 | 8 | 8 | 2131-V6 | 2131-VDC6 | 2131-HS6 |
| 2132 | 10 | 8 | 2132-V8 | 2132-VDC8 | 2132-HS8 |
| 2133 | 1/4″ | 8 | 2133-V10 | 2133-VDC10 | 2133-HS10 |
| 2134 | 5/16″ | 8 | 2134-V1/4″ | 2134-VDC1/4″ | 2134HS1/4″ |
| 2135 | 10 | 6 | 2135-V3/8″ | 2135-VDC3/8″ | 2135-HS3/8″ |
| 2136 | 1/4″ | 6 | 2136-V1/2″ | 2136-VDC1/2″ | 2136-HS1/2″ |
| 2137 | 5/16″ | 6 | 2137-V5/16″ | 2137-VDC5/16″ | 2137-HS5/16″ |
| 2138 | 3/8″ | 6 | 2138-V3/8″ | 2138-VDC3/8″ | 2138-HS3/8″ |
| 2139 | 1/2″ | 6 | 2139-V1/2″ | 2139-VDC1/2″ | 2139-HS1/2″ |
* Also available in Nylon